Profil Tim Kontestan Perempat Final Liga Champions 2012/2013
Filed Under ( Berita Bola, Info terbaru, Liga Champions ) by Unknown on Senin, 18 Maret 2013
Kompetisi elit Eropa, Liga Champions musim ini sudah memasuki babak perempat final dan delapan tim sudah memastikan diri bentrok memperebutkan tiket semifinal.
Setelah melalui pertarungan sengit di babak 16 besar, tersisa delapan tim yang masih merintis harap merengkuh trofi supremasi Eropa berjuluk The Big Ears di Wembley Mei mendatang.
Siapa sajakah mereka? Berikut profil singkat mengenai para kontestan perempat final Liga Champions 2012-2013.
1. BARCELONA
Pelatih | Tito Vilanova |
Pemain Bintang | Lionel Messi |
Top Skorer | Lionel Messi (7) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Juara 1992, 2006, 2009, 2011. |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 2011/12 (menang 3-1 v AC Milan) |
Rekor di Perempat Final | Menang 12 Kalah 2 |
Rekor Musim Ini | Menang 5 Imbang 1 Kalah 2 Memasukkan 15 Kemasukan 7 |
Analisa Peluang | Barcelona memimpin klasemen La Liga meski tak didampingi Vilanova yang menjalani pengobatan kanker. Dua dari empat gelar Barca di Eropa dimenangi di Wembley mungkinkan mereka mencatat hattrick juara di tempat yang sama? |
Did You Know? | Sebelum menjuarai Liga Champions di tahun 2006, Barcelona tak pernah tampil di final Eropa sejak 1994. |
2. BAYERN MUNICH
Pelatih | Jupp Heynckes |
Pemain Bintang | Franck Ribery |
Top Skorer | Thomas Muller (4) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Juara 1974, 1975, 1976, 2001 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 2011/12 (menang 4-0 v Olympique de Marseille) |
Rekor di Perempat Final | Menang 13 Kalah 10 |
Rekor Musim Ini | Menang 5 Imbang 1 Kalah 2 Memasukkan 18 Kemasukan 10 |
Analisa Peluang | Kalah di final musim lalu, Die Roten memburu penebusan demi menambah koleksi trofi dari gelar juara Bundesliga yang sudah nyaris di tangan. |
Did You Know? | Bayern kalah di final 2011-2012 meski laga dihelar di kandang sendiri - bermain imbang 1-1 di laga normal, Bayern takluk di kaki Chelsea melalui adu penalti di Allianz Arena. |
3. BORUSSIA DORTMUND
Pelatih | Jurgen Klopp |
Pemain Bintang | Robert Lewandowski |
Top Skorer | Robert Lewandowski (5) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Juara 1997 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 1997/98 (menang 1-0 v Bayern Munich) |
Rekor di Perempat Final | Menang 3 Kalah 2 |
Rekor Musim Ini | Menang 5 Imbang 3 Kalah 0 Memasukkan 16 Kemasukan 7 |
Analisa Peluang | Tampil memikat di fase grup dan dianggap sebagai salah satu kuda hitam penantang gelar juara dengan permainan menyerang nan atraktif. |
Did You Know? | Dortmund, di bawah arahan Klopp, sudah menjadi kampiun Bundesliga dalam dua musim terakhir bahkan mencatat gelar ganda di musim 2011-12 kemarin dengan raihan trofi DFB-Pokal. |
4. GALATASARAY
Pelatih | Fatih Terim |
Pemain Bintang | Didier Drogba |
Top Skorer | Burak Yilmaz (8) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Semifinal 1989 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 2000/01 (kalah 3-5 v Real Madrid) |
Rekor di Perempat Final | Menang 1 Kalah 3 |
Rekor Musim Ini | Menang 4 Imbang 2 Kalah 2 Memasukkan 11 Kemasukan 9 |
Analisa Peluang | Mengunci posisi kedua Grup H dan menambah kekuatan secara signifikan di bursa transfer musim dingin dengan menggaet Drogba - pahlawan Chelsea di musim lalu, plus playmaker asal Belanda yang sudah merasakan gelar juara bersama Inter Milan, Wesley Sneijder |
Did You Know? | Galatasaray menjadi tim Turki pertama yang menjuarai trofi Eropa saat membekuk Arsenal lewat adu penalti di final Piala UEFA 2000 |
5. JUVENTUS
Pelatih | Antonio Conte |
Pemain Bintang | Arturo Vidal |
Top Skorer | Fabio Quagliarella (4) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Juara 1985, 1996 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 2005/06 (kalah 0-2 v Arsenal) |
Rekor di Perempat Final | Menang 10 Kalah 4 |
Rekor Musim Ini | Menang 5 Imbang 3 Kalah 0 Memasukkan 17 Kemasukan 4 |
Analisa Peluang | Kampiun Serie A ini sudah dalam trek yang benar untuk mempertahankan mahkota mereka dan bakal menjadi lawan sulit untuk tim manapun. Namun ini adalah penampilan mereka di perempat final untuk kali pertama dalam tujuh tahun |
Did You Know? | Seragam asli Juve adalah pink di tahun 1897 silam. Mereka mengadopsi warna baru enam tahun kemudian ketika seorang warga Inggris di Turin, John Savage membeli satu set seragam vertikal hitam-putih dari seorang temannya yang pendukung Notts County |
6. MALAGA
Pelatih | Manuel Pellegrini |
Pemain Bintang | Isco |
Top Skorer | Eliseu, Isco (3) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Debut |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | - |
Rekor di Perempat Final | - |
Rekor Musim Ini | Menang 4 Imbang 3 Kalah 1 Memasukkan 14 Kemasukan 6 |
Analisa Peluang | Tampil impresif sejauh ini dalam debutnya di Liga Champions, namun kesulitan finansial memaksa UEFA memblokir partisipasi mereka di kompetisi Eropa musim depan. |
Did You Know? | Pellegrini membawa Villarreal ke semifinal Liga Champions 2006, namun dalam periode singkatnya di Real Madrid ia cuma membawa klub ke babak 16 besar |
7. PARIS SAINT-GERMAIN
Pelatih | Carlo Ancelotti |
Pemain Bintang | Zlatan Ibrahimovic |
Top Skorer | Ezequiel Lavezzi (5) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Semifinal 1995 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 1994/95 (menang 3-2 v Barcelona) |
Rekor di Perempat Final | Menang 1 Kalah 0 |
Rekor Musim Ini | Menang 6 Imbang 1 Kalah 1 Memasukkan 17 Kemasukan 5 |
Analisa Peluang | Klub baru super kaya ini punya ambisi menjadi juara Liga Champions musim ini dan jika sang bintang, Zlatan Ibrahimovic bisa meneruskan penampilan mautnya hal itu bisa saja terwujud. Plus kedatangan bintang gaek, David Beckham yang memberi mereka opsi lebih dalam eksekusi bola mati. |
Did You Know? | PSG baru dibentuk di tahun 1970 sebagai merger antara Paris FC dan Stade St Germain. |
8. REAL MADRID
Pelatih | Jose Mourinho |
Pemain Bintang | Cristiano Ronaldo |
Top Skorer | Cristiano Ronaldo (8) |
Pencapaian Terbaik di Liga Champions | Juara 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 |
Kali Terakhir di Babak 8 Besar | 2011/12 (menang 8-2 v APOEL) |
Rekor di Perempat Final | Menang 23 Kalah 6 |
Rekor Musim Ini | Menang 4 Imbang 3 Kalah 1 Memasukkan 18 Kemasukan 11 |
Analisa Peluang | Lebih dari satu dekade sejak kali terakhir Real menjadi kampiun Eropa, musim ini keyakinan diri mereka meraih gelar kesepuluh kian melambung menyuul kemenangan krusial atas Manchester United. Jika rumor ini adalah musim terakhir Jose Mourinho, maka ia bisa pergi dengan kepala tegak setelah mencatat gelar ketiganya di Liga Champions setelah menjadi juara bersama Porto dan Inter Milan. |
Did You Know? | Real sudah tampil dalam delapan dari 11 final pertama kompetisi elit Eropa ini. |