Hasil Lengkap Babak Penyisihan Piala Konfederasi Brasil 2013
Filed Under ( Berita Bola, Hasil Lengkap Babak Penyisihan Piala Konfederasi Brasil 2013, info ) by Unknown on Minggu, 23 Juni 2013
Piala Konfederasi FIFA adalah turnamen sepakbola 4 tahunan yang diikuti oleh juara dari enam konfederasi FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC, OFC), juara Piala Dunia FIFA dan negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia berikutnya sebagai ajang persiapan tim tuan rumah untuk Piala Dunia .
Untuk tahun 2013, event ini sudah menyelesaikan babak penyisihan. Berikut ini hasil lengkap pertandingan babak penyisihan Piala Konfederasi 2013
Group A
Point Main | Menang | Kalah | Draw | GM | GK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 9 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||
2 | Italia | 6 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
3 | Meksiko | 3 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
4 | Jepang | 0 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
HASIL PERTANDINGAN GRUP A
Group B
Point | Main | Menang | Kalah | Draw | GM | GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||
2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | |||||||
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||||||
4 | Tahiti | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
HASIL PERTANDINGAN GRUP B
JADWAL PERTANDINGAN SEMI FINAL