Hasil Lengkap Klasemen Fase Grup dan Tim 16 Besar Liga Champions 2013/2014
Filed Under ( Berita Bola, Hasil Lengkap Klasemen Fase Grup dan Tim 16 Besar Liga Champions 2013/2014, Liga Champions ) by Unknown on Rabu, 11 Desember 2013
Fase grup Liga Champions 2013/14 resmi berakhir. 16 tiket ke babak knockout pertama telah tuntas dibagikan.
Dari 16 tiket tersebut, empat tiket di antaranya menjadi milik tim Inggris. Manchester United, Manchester City, Chelsea dan Arsenal berhasil melangkah ke babak berikutnya.
Empat tim dari Bundesliga Jerman, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Schalke 04 dan Borussia Dortmund juga meraih masing-masing satu tiket.
Sementara kompetitor dari La Liga Spanyol hanya mengirimkan tiga tim, yaitu Barcelona, Real Madrid dan Atletico Madrid. Real Sociedad tersingkir dan hanya akan fokus melanjutkan sisa musim ini dengan berlaga di kompetisi domestik saja.
Lima tiket lain diberikan kepada Galatasaray, Paris St Germain, Olympiakos, Zenit St Petersburg dan juara Liga Champions tujuh kali, AC Milan.
Berikut ini Hasil Lengkap Klasemen Fase Grup Liga Champion 2013/2014
Group A
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Manchester United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||
Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||
Shakhtar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
Real Sociedad | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Group B
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | ||
Galatasaray | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||
Juventus | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
Copenhagen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Group C
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Paris Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | ||
Olympiakos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
Anderlecht | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Group D
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | ||
CSKA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | ||
FC Viktoria Plzeň | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
Group E
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Chelsea | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||
Schalke 04 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
Basel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
Steaua | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Group F
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
Napoli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | ||
Olympique de Marseille | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Group G
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Atlético Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | ||
Zenit | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
Austria Wien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Group H
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | ||
AC Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
Ajax Amsterdam | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Dengan hasil ini, ke-16 tim yang sudah memastikan lolos ke fase gugur pertama akan menunggu hasil pengundian, yang baru akan dilangsungkan di Nyon pada Senin pekan depan.
Mereka yang menjadi runner-up grup akan mengawali laga 16 besar sebagai tim kandang pada 18/19 dan 25/26 Februari tahun depan. Sementara leg kedua, di mana tim juara grup menjadi tuan rumah, akan dilangsungkan pada 11/12 dan 18/19 Maret.
Inilah Peserta 16 Besar Liga Champions 2013/14 | |
Juara Grup | Runner Up Grup |
Manchester United | Bayer Leverkusen |
Real Madrid | Galatasaray |
Paris Saint-Germain | Olympiakos |
Bayern Munich | Manchester City |
Chelsea | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | Arsenal |
Atletico Madrid | Zenit St Petersburg |
Barcelona | AC Milan |
Mereka yang menjadi runner-up grup akan mengawali laga 16 besar sebagai tim kandang pada 18/19 dan 25/26 Februari tahun depan. Sementara leg kedua, di mana tim juara grup menjadi tuan rumah, akan dilangsungkan pada 11/12 dan 18/19 Maret.
Seperti yang sudah-sudah, dalam pengundian, tak ada tim yang bisa dipasangkan dengan tim yang sudah dihadapi di fase grup atau tim yang berada di asosiasi yang sama. Sementara itu, jatah delapan tiket ke babak 32 besar Liga Europa diberikan kepada Shakhtar Donetsk, Juventus, Benfica, Viktoria Plzen, Basel, Napoli, Porto dan Ajax Amsterdam.
Sumber :
http://www.goal.com