Daftar Perolehan Medali PON XVIII Riau
Filed Under ( Info terbaru, PON Riau, Sport ) by Unknown on Rabu, 12 September 2012
Para atlet renang Jawa Barat, masih mendominasi raihan medali Pekan Olahraga Nasional XVIII/2012, yang dihelat di Arena Akuatik Rumbai, Rabu (12/9/12).
Sebanyak enam emas dari tujuh medali yang diperebutkan di hari ketiga perhelatan, diraih oleh para perenang andalan Jabar.
Triadi Fauzi yang turun di nomor 400 Meter Gaya Bebas Putra, berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan 4 menit 01,34 detik. Catatan waktu tersebut, rupanya memecahkan rekor milik M.Akbar Nasution, dengan 4 menit 02,80 detik, yang dicetak tahun 2008.
Sebanyak enam emas dari tujuh medali yang diperebutkan di hari ketiga perhelatan, diraih oleh para perenang andalan Jabar.
Triadi Fauzi yang turun di nomor 400 Meter Gaya Bebas Putra, berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan 4 menit 01,34 detik. Catatan waktu tersebut, rupanya memecahkan rekor milik M.Akbar Nasution, dengan 4 menit 02,80 detik, yang dicetak tahun 2008.
Jawa Barat yang kemarin sempat disalip oleh DKI kembali memimpin perolehan medali sementara PON XVIII Riau.
INILAH PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA PON XVIII RIAU
Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | 25 | 21 | 23 | 69 |
2 | DKI JAKARTA | 21 | 26 | 19 | 66 |
3 | JAWA TIMUR | 18 | 23 | 24 | 65 |
4 | RIAU | 15 | 8 | 8 | 31 |
5 | JAWA TENGAH | 12 | 8 | 15 | 35 |
6 | SULAWESI SELATAN | 7 | 4 | 3 | 14 |
7 | LAMPUNG | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 7 | 3 | 14 |
9 | PAPUA | 3 | 3 | 4 | 10 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | 3 | 3 | 1 | 7 |
11 | SUMATERA UTARA | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | BANTEN | 3 | 2 | 3 | 8 |
13 | SUMATERA SELATAN | 2 | 3 | 7 | 12 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | JAMBI | 1 | 2 | 4 | 7 |
16 | DI YOGYAKARTA | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | SUMATERA BARAT | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | SULAWESI TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | PAPUA BARAT | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 4 | 5 |
23 | ACEH | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | MALUKU | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | BALI | 0 | 0 | 7 | 7 |
27 | BENGKULU | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | KEP. BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEP. RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : http://cekskor.com/